AV Noted – Daftar Harga Prosesor Intel & AMD Terbaru 2018, Lengkap. Prosesor merupakan salah satu kompenen yang penting dalam komputer. Peran Prosesor sendiri merupakan sebagai Otak dari sebuah komputer. Fungsinya sendiri untuk menjalankan segala proses dan pengendali kerja komputer yang berkerjasama dengan perangkat komputer lainnya. Prosesor sendiri juga merupaka penentu dari kecepatan performa dari sebuah komputer. Dalam dunia gaming, prosesor yang memiliki performa yang cepat akan membuat pengalaman bermain game menjadi menyenangkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Daftar Harga Prosesor Intel & AMD Terbaru 2018, Lengkap.
Daftar Harga Prosesor Intel 2018
Nama | Harga | |
---|---|---|
Intel Dual Core G5400 3.7 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 1.000.000 |
Intel Core i3 8100 3.6 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 1.665.000 |
Intel Core i5 8400 2.8 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 2.675.000 |
Intel Core i5 8500 3.0 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 3.110.000 |
Intel Core i5 8600 3.1 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 3.410.000 |
Intel Core i5 8600K 3.6 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 3.860.000 |
Intel Core i7 8700 3.2 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 4.700.000 |
Intel Core i7 8700K 3.7 Ghz Box Coffee Lake | Rp. | 5.660.000 |
Intel Dual Core G4560 3.5 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 795.000 |
Intel Dual Core G4600 3.6 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 1.040.000 |
Intel Core i3 7100 3.9 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 1.645.000 |
Intel Core i5 7400 3.0 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 2.695.000 |
Intel Core i5 7500 3.4 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 2.860.000 |
Intel Core i5 7600 3.5 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 3.410.000 |
Intel Core i5 7600K 3.8 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 3.610.000 |
Intel Core i7 7700 3.6 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 4.460.000 |
Intel Core i7 7700K 4.2 Ghz Box Kaby Lake | Rp. | 5.160.000 |
Intel Dual Core G4400 3.3 Ghz Box SkyLake | Rp. | 720.000 |
Intel Core i3 6100 3.7 Ghz Box SkyLake | Rp. | 1.610.000 |
Intel Core i3 4160 3.6 Ghz Box Haswell | Rp. | 1.655.000 |
Intel Core i3 4170 3.7 Ghz Box Haswell | Rp. | 1.670.000 |
Intel Core i5 7640X 4.0 Ghz Box | Rp. | 3.660.000 |
Intel Core i7 7740X 4.3 Ghz Box | Rp. | 5.070.000 |
Intel Core i7 7800X 3.5 Ghz Box | Rp. | 5.660.000 |
Intel Core i7 7820X 3.6 Ghz Box | Rp. | 8.720.000 |
Intel Core i9 7900X 3.3 Ghz Box | Rp. | 14.420.000 |
Intel Core i9 7980X 2.6 Ghz Box | Rp. | 28.830.000 |
Daftar Harga Prosesor AMD 2018
Nama | Harga | |
---|---|---|
AMD AM4 Ryzen 3 2200G 3.5 Ghz Box | Rp. | 1.450.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 2400G 3.6 Ghz Box | Rp. | 2.350.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 2600 3.9 Ghz Box | Rp. | 2.685.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 2600X 4.25 Ghz Box | Rp. | 3.285.000 |
AMD AM4 Ryzen 7 2700 4.1 Ghz Box | Rp. | 4.475.000 |
AMD AM4 Ryzen 7 2700X 4.35 Ghz Box | Rp. | 4.775.000 |
AMD AM4 Ryzen 3 1200 3.4 Ghz Box | Rp. | 1.270.000 |
AMD AM4 Ryzen 3 1300X 3.7 Ghz Box | Rp. | 1.600.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 1400 3.4 Ghz Box | Rp. | 2.120.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 1500X 3.7 Ghz Box | Rp. | 2.150.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 1600 3.6 Ghz Box | Rp. | 2.550.000 |
AMD AM4 Ryzen 5 1600X 4.0 Ghz Box | Rp. | 2.950.000 |
AMD AM4 Ryzen 7 1700 3.7 Ghz Box | Rp. | 4.150.000 |
AMD AM4 Ryzen 7 1700X 3.8 Ghz Box | Rp. | 4.290.000 |
AMD AM4 Ryzen 7 1800X 4.0 Ghz Box | Rp. | 4.990.000 |
AMD sTR4 Ryzen Threadripper 1900X 4.0 Ghz Box | Rp. | 6.500.000 |
AMD sTR4 Ryzen Threadripper 1920X 4.0 Ghz Box | Rp. | 11.700.000 |
AMD sTR4 Ryzen Threadripper 1950X 4.0 Ghz Box | Rp. | 13.800.000 |
AMD AM4 Bristol Ridge A6 9500 3.8 Ghz Box | Rp. | 620.000 |
AMD AM4 Bristol Ridge A8 9600 3.4 Ghz Box | Rp. | 750.000 |
AMD FM2 A4-6300 (Radeon HD8370D) 3.7 Ghz Box | Rp. | 390.000 |
AMD FM2+ A6-7400K (Radeon R5 series) 3.5 Ghz Box | Rp. | 500.000 |
Patut untuk diketahui, daftar harga prosesor diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian Daftar Harga Prosesor Intel & AMD Terbaru 2018, Lengkap yang dapat saya bagikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ingin anda tanyakan silahkan tulis melalui kolom komentar yang ada dibawah ini. Terima kasih,